| Ponto | Unidade | PSSM100B | PSSM120B | PSSM140B |
| Dimensão do molde | mm | 1000X800 | 1200X1000 | 1400X1200 |
| Dimensão máxima do produto | mm | 850X650X350 | 1050X850X350 | 1250X1050X350 |
| Infarto | mm | 110-1360 | 110-1360 | 170-1420 |
| Entrada de vapor | mm | DN65 | DN80 | DN100 |
| Consumo de vapor | T/t | (12-15 t) Vapor de 1 t de material | ||
| Entrada de água de arrefecimento | mm | DN65 | DN80 | DN80 |
| Água de arrefecimento Consumo |
kg/ciclo | 40 a 110 | 45 a 130 | 55 a 150 |
| Entrada de ar comprimido | mm | DN40 | DN40 | DN40 |
| Ar comprimido Consumo |
m3/ciclo | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| Bomba de vácuo Capacidade |
m3/h | 165 | 165 | 230 |
| Porto de drenagem | mm | DN125 | DN125 | DN 150 |
| Carga ligada | kW | 11 | 11 | 13 |
| Dimensão Externa | mm | 4300X1900X3400 | 4600X2100X3600 | 4600X2300X3800 |
| Peso | Quilos | 4000 | 4500 | 5000 |
| Tempo do ciclo | s | 60 a 90 | 60 a 100 | 60 a 120 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()