| Ponto | Unidade | PSSM140B | PSSM160B | PSSM170B |
| Dimensão do molde | mm | 1400X1200 | 1600X1400 | 1700X1500 |
| Dimensão máxima do produto | mm | 1250X1050X350 | 1450X1350X350 | 1550X1350X350 |
| Infarto | mm | 170-1420 | 170-1420 | 170-1420 |
| Entrada de vapor | mm | DN100 | DN100 | DN100 |
| Consumo de vapor | T/t | (12-15 t) Vapor de 1 t de material | ||
| Entrada de água de arrefecimento | mm | DN80 | DN80 | DN80 |
| Água de arrefecimento Consumo |
kg/ciclo | 55 a 150 | 60 a 180 | 70-190 |
| Entrada de ar comprimido | mm | DN40 | DN40 | DN50 |
| Ar comprimido Consumo |
m3/ciclo | 1.8 | 2 | 2.2 |
| Bomba de vácuo Capacidade |
m3/h | 230 | 230 | 280 |
| Porto de drenagem | mm | DN 150 | DN 150 | DN 150 |
| Carga ligada | kW | 13 | 17 | 17 |
| Dimensão Externa | mm | 4600X2300X3800 | 4600X2500X4000 | 4600X2600X4100 |
| Peso | Quilos | 5000 | 6000 | 6500 |
| Tempo do ciclo | s | 60 a 120 | 70 a 160 | 80 a 170 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()