| É isso. | Unidade | PSPEB-N70 | PSPEB-N110 | PSPEB-N150 | |
| Sala de expansão | Diâmetro | mm | 700 | 1100 | 1500 |
| Volume | m3 | 0.45 | 1.4 | 3.8 | |
| Volume efetivo | m3 | 0.32 | 0.9 | 3.2 | |
| Vapor | Entrada | mm | 40 | 40 | 50 |
| Consumo | kg/ciclo | 2 a 4 | 8-11 | 15 a 18 | |
| Pressão | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Ar comprimido | Entrada | mm | 25 | 25 | 25 |
| Pressão | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Drenagem | Saída do ventilador | mm | 80 | 80 | 100 |
| Carga ligada | Potência de instalação | Kw | 15 | 16 | 25 |
| Densidade | G/L | 12 a 30 | 12 a 30 | 12 a 30 | |
| Tamanho global (LXWXH) | mm | 5600*2950*3360 | 5600*3800*4500 | 6500*4100*5400 | |
| Peso | Quilos | 1500 | 3500 | 5000 | |
| Altura da sala necessária | mm | 5000 | 5000 | 6000 | |
| Produtividade | 12 g/l | em kg/h | 75 | 240 | 600 |
| 15 g/l | em kg/h | 100 | 320 | 900 | |
| 20 g/l | em kg/h | 160 | 430 | 1200 | |
| 30 g/l | em kg/h | 220 | 600 | 1500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()