![]()
![]()
![]()
![]()
| Ponto | Unidade | PSPEB-N70 | |
| Sala de expansão | Altura | mm | 1000 |
| Volume utilizável | Volume | m3 | 0.2 |
| Vapor | Entrada | mm | 25 |
| Pressão | MPa | 0.6~0.8 | |
| Ar comprimido | Entrada | mm | 20 |
| Consumo | m3/ciclo | 0.5 a 0.9 | |
| Porto de drenagem | Saída do ventilador | G/L | 65 |
| O total | G/L | 65 | |
| Tolerância à densidade | G/L | 12 a 30 | |
| Peso | Quilos | 1500 |
![]()