Máquina de pré-expansão de lote
| Ponto | Unidade | PSPEB-N70 | PSPEB-N110 | |
| Sala de expansão | Diâmetro | mm | F500 | F1500 |
| Volume | m3 | 1000 | 2300 | |
| Volume utilizável | m3 | 0.2 | 3.8 | |
| Vapor | Entrada | mm | F25 | F50 |
| Consumo | Kg/ciclo | 3-5 | 3-5 | |
| Pressão | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Ar comprimido | Entrada | mm | F20 | F40 |
| Consumo | m3/ciclo | 0.4-0.6 | 0.5-0.6 | |
| Pressão | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Drenagem | Saída do ventilador | G/L | F65 | F100 |
| Emissão total | G/L | F65 | F150 | |
| Carga ligada | Potência de instalação | Kw | 9.5 | 38 |
| Consumo | kg/ciclo | 0.2 | 0.65 | |
| Peso | Quilos | 1500 | 3500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()