| Ponto | PSETPU1004-1009 | PSETPU1002*2-1002*4 |
| Especificações de moldagem | 1004 1006 1008 1009 | 1002X4 1002X3 1002X2 |
| Precisão de molde | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Controle da pressão do vapor | 00,01 kg | 00,01 kg |
| Ejecção Controle de fluxo | 00,01 kg | 00,01 kg |
| Sistema de controlo hidráulico | Mais do que o dobro de mercúrio, na garrafa de óleo. | Duplo mercúrio, cilindro de óleo único |
| Capacidade de fixação hidráulica | 6OT,80T,100T | 40T |
| Velocidade de deslocamento | 300 mm/s | 250 mm/s |
| Sistema de controlo | Mitsubishi PLC | Mitsubishi PLC |
| HMI | WEINVLEW | WEINVLEW |
| Postos de guia | F100mmX4 | F75mmX4X4 |
| Entrada de vapor | DN100 | DN80 |
| Entrada de água | DN100 | DN80 |
| Abertura da entrada de ar | DN65 | DN80 |
| Saída de drenagem | DN 150 | DN 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()