A MÁQUINA DE MOLDE EPS DO POLIESTIRENO DE PIN SHENG DÁ FORMA À MÁQUINA DE MOLDE
Estrutura mecânica:
tubo do quadrado de a.high-strength soldado moderando para impedir a deformação do formulário.
b.after quesopra, para melhorar extremamente o desempenho da corrosão e a vida útil do equipamento.
de c.after do pulverizador areia-soprando, antiferrugem, oxidação primeira demão zinco-rica extremamente para melhorar o erformance e a vida útil do equipamento.
Controle eletrônico:
o PLC de a.adopt (Mitsubishi) e HMI (WEINVIEW), para o fim-molde, enchimento, aquecer-se, refrigerando, de-molde, os proess inteiros são automáticos.
os componentes eletrônicos de b.all são os tipos usados do well-kown, melhor estabilidade do equipamento (Schneider).
o curso de c.the é ajustado pelo codificador controlado com os ajustes de HMI, o ajuste fácil e a precisão alta.
| Artigo | Unidade | PSSM140B | PSSM160B | PSSM170B | PSSM180B | PSSM200B |
| Dimensão do molde | milímetro | 1400X1200 | 1600X1400 | 1700X1500 | 1800X1600 | 2000X1800 |
| Max Product Dimension | milímetro | 1250X1050X350 | 1450X1350X350 | 1550X1350X350 | 1650X1450X350 | 1850X1650X350 |
| Curso | milímetro | 170-1420 | 170-1420 | 170-1420 | 120-1370 | 40-1290 |
| Entrada do vapor | milímetro | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
| Consumo do vapor | t/t | vapor (10-15t) do material 1t | ||||
| Entrada da água refrigerando | milímetro | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
| Água refrigerando Consumo |
kg/cycle | 55-150 | 60-180 | 70-190 | 90-200 | 100-220 |
| Entrada de ar comprimido | milímetro | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Ar comprimido Consumo |
³ /cycle de m | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
| Bomba de vácuo Capacidade |
³ /h de m | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 |
| Porto da drenagem | milímetro | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| Carga conectada | quilowatt | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| Dimensão exterior | milímetro | 4600X2300X3800 | 4600X2500X4000 | 4600X2600X4100 | 4600X2700X4200 | 4600X2900X4400 |
| Peso | quilograma | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Tempo de ciclo | s | 60-120 | 70-160 | 80-170 | 80-180 | 90-180 |
![]()
![]()
![]()